Inbreng van onroerend goed | SRL | Particuliere stichting naar Belgisch recht |
Akte van oprichting | Notariële akte | Notariële akte |
Rechtspersoonlijkheid | ja | ja |
Statuten | ja | ja |
Stichters | Een of meer natuurlijke of rechtspersonen | Een of meer natuurlijke OF rechtspersonen |
Beheer | 1 of meer managers | Bestuurders en/of personen aan wie het dagelijks bestuur is gedelegeerd |
Aandelenbezit | 1 of meer aandeelhouders | Geen partners |
Verantwoordelijkheid van de oprichters | Ja ( ingangen ) | Nee: geen stichters |
Aansprakelijkheid van bestuurders en managers | – | – |
Bedrijfsdoel | ja | Ja – onbaatzuchtig doel |
input | 18.550 min. | -Geen min. – geverifieerd door de notaris / maar beoordeling door de belastingdienst
-7% op schenkingen en legaten + certificaat minister van Financiën voor Wallonië (alleen). De stichting moet een “sociaal karakter” hebben om in aanmerking te komen voor de 7%. |
Liquidatie | Liquidatiebonus | Akkoord van de rechtbank van eerste aanleg –> geen bonus –> terugneming van de goederen door de begiftigde of de erfgenamen van de begiftigde. |
Belastingen (onroerend goed) | Vennootschapsbelastingen
Belasting op inkomen / vermogenswinst / uitkering aan vennoten 34% + 30%. |
Belastingen op rechtspersonen
Inkomstenbelasting / Vermogenswinst: // pph Uitkering aan begunstigde(n): 0 |